产品中心

产品中心
专注污水泵、切割泵
LOADING IMAGES
WQ
温州式标准法兰排污潜水电泵系列

产品概述

该系列电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用O型耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。

电泵转子轴采用热处理工艺,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。

该系列电泵广泛应用工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适合有防爆要求的场合。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。

Technical Data
技术参数
产品型号 流量(m³/h) 扬程(m) 频率(Hz) 同步转速(r/min) 功率(kW) 管径(mm) 电压(V)
WQ10-10-0.75 10 10 50 3000 0.75 50 380
WQ7-15-1.1 7 15 50 3000 1.1 50 380
WQ15-9-1.1 15 9 50 3000 1.1 65 380
WQ15-15-1.5 15 15 50 3000 1.5 50 380
WQ25-10-1.5 25 10 50 3000 1.5 65 380
WQ9-22-2.2 9 22 50 3000 2.2 50 380
WQ15-20-2.2 15 20 50 3000 2.2 65 380
WQ45-9-2.2 45 9 50 3000 2.2 80 380
WQ50-7-2.2 50 7 50 3000 2.2 100 380
WQ15-30-3 15 30 50 3000 3 50 380
WQ25-20-3 25 20 50 3000 3 65 380
WQ50-10-3 50 10 50 3000 3 80 380
WQ60-9-3 60 9 50 3000 3 100 380
WQ15-35-4 15 35 50 3000 4 50 380
WQ25-26-4 25 26 50 3000 4 65 380
WQ40-15-4 40 15 50 3000 4 80 380
WQ60-10-4 60 10 50 3000 4 100 380
WQ15-40-5.5 15 40 50 3000 5.5 50 380
WQ30-30-5.5 30 30 50 3000 5.5 80 380
WQ65-18-5.5 65 18 50 3000 5.5 100 380
WQ45-22-7.5 45 22 50 3000 7.5 80 380
WQ80-15-7.5 80 15 50 3000 7.5 100 380
WQ100-10-7.5 100 10 50 3000 7.5 150 380

WQ 温州式标准法兰排污潜水电泵系列 4级:

产品型号 流量(m³/h) 扬程(m) 频率(Hz) 同步转速(r/min) 功率(kW) 管径(mm) 电压(V)
WQ100-25-11 100 25 50 1450 11 102 380
WQ130-15-11 130 15 50 1450 11 152 380
WQ300-7-11 300 7 50 1450 11 202 380
WQ100-30-15 100 30 50 1450 15 102 380
WQ180-15-15 180 15 50 1450 15 152 380
WQ250-11-15 250 11 50 1450 15 202 380
WQ100-35-18.5 100 35 50 1450 18.5 102 380
WQ180-20-18.5 180 20 50 1450 18.5 152 380
WQ250-15-18.5 250 15 50 1450 18.5 202 380
WQ100-40-22 100 40 50 1450 22 102 380
WQ180-25-22 180 25 50 1450 22 152 380
WQ300-18-22 300 18 50 1450 22 202 380
WQ500-7-30 500 7 50 1450 30 252 380
WQ120-45-30 120 45 50 1450 30 102 380
WQ180-30-30 180 30 50 1450 30 152 380
WQ300-22-30 300 22 50 1450 30 202 380
WQ600-10-30 600 10 50 1450 30 252 380
WQ850-7-30 850 7 50 1450 30 300 380
WQ120-50-37 120 50 50 1450 37 102 380
WQ200-30-37 200 30 50 1450 37 150 380
WQ180-37-37 180 37 50 1450 37 150 380
WQ300-20-37 300 20 50 1450 37 200 380
WQ300-20-37 300 20 50 1450 37 200 380
WQ350-25-37 350 25 25 1450 37 200 380
WQ400-18-37 400 18 50 1450 37 200 380
WQ600-12-37 600 12 50 1450 37 250 380
WQ800-10-37 800 10 50 1450 37 300 380
WQ100-65-45 100 65 50 1450 45 102 380
WQ180-45-45 180 45 50 1450 45 150 380
WQ250-35-45 250 35 50 1450 45 200 380
WQ400-30-45 400 30 50 1450 45 200 380
WQ600-15-45 600 15 50 1450 45 250 380
WQ800-12-45 800 12 50 1450 45 300 380
WQ800-15-55 800 15 50 1450 55 300 380
WQ1500-7-45 1500 7 50 1450 45 350 380
WQ200-50-55 200 50 50 1450 55 150 380
WQ300-40-55 300 40 50 1450 55 200 380
WQ600-20-55 600 20 50 1450 55 250 380
WQ800-15-55 800 15 50 1450 55 300 380
WQ1100-10-55 1100 10 50 1450 55 350 380
WQ600-25-75 600 25 50 1450 75 250 380
WQ800-20-75 800 20 50 1450 75 300 380
WQ1200-13-75 1200 13 50 1450 75 350 380
WQ1300-12-75 1300 12 50 1450 75 350 380
WQ1800-10-75 1800 10 50 1450 75 400 380
WQ120-85-90 120 85 50 1450 90 102 380
WQ200-75-90 200 75 50 1450 90 152 380
WQ600-30-90 600 30 50 1450 90 250 380
WQ950-20-90 950 20 50 1450 90 300 380
WQ1500-15-90 1500 15 50 1450 90 350 380
WQ1130-18-90 1130 18 50 1450 90 350 380
WQ1700-12-90 1700 12 50 1450 90 400 380
WQ2300-10-90 2300 10 50 1450 90 450 380
WQ1000-25-110 1000 25 50 1450 110 300 380
WQ600-35-110 600 35 50 1450 110 250 380
WQ400-55-110 400 55 50 1450 110 200 380
WQ1250-20-110 1250 20 50 1450 110 350 380
WQ1900-12-110 1900 12 50 1450/980 110 400 380
WQ2500-10-110 2500 10 50 1450/980 110 500 380
WQ1500-20-132 1500 20 50 1450 132 350 380
WQ2000-15-132 2000 15 50 1450/980 132 400 380
WQ2260-14-132 2260 14 50 1450/980 132 450 380
WQ2500-12-132 2500 12 50 1450/980 132 500 380
WQ1500-26-160 1500 26 25 1450 160 350 380
WQ1500-25-160 1500 25 50 1450 160 400 380
WQ1700-22-160 1700 22 50 1450 160 400 380
WQ2000-18-160 2000 18 50 1450 160 400 380
WQ2500-16-160 2500 16 50 1450 160 500 380
WQ1950-23-185 1950 23 50 1450 185 400 380
WQ2280-20-185 2280 20 50 1450 185 450 380
WQ2500-18-185 2500 18 50 1450 185 500 380
WQ5400-8-185 5400 8 50 1450 185 600 380
WQ1980-26-220 1980 26 50 1450 220 400 380
WQ4000-12-200 4000 12 50 1450 200 600 380
WQ3550-15-200 3550 15 50 1450 200 600 380
WQ1800-32-250 1800 32 50 1450 250 400 380
Similar products
同类产品

上海人民泵业工贸科技有限公司

上海连禹机电有限公司

浙江金步泵业科技有限公司