WQ/WQP/JYWQ/JYWQP
污水污物潜水电泵(水循环)
污水污物潜水电泵(水循环)
产品概述
该系列电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用O型耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。
电泵转子轴采用热处理工艺,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。
该系列电泵广泛应用工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪尿等,是企业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。
Technical Data
技术参数
技术参数
产品型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 同步转速(r/min) |
50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 3000 |
50-8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 3000 |
50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 3000 |
50-10-18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 3000 |
50-20-12-1.5 | 20 | 12 | 1.5 | 3000 |
50-15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 3000 |
50-10-25-2.2 | 10 | 25 | 2.2 | 3000 |
50-20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 3000 |
65-22-15-2.2 | 22 | 15 | 2.2 | 3000 |
80-30-12-2.2 | 30 | 12 | 2.2 | 3000 |
50-17-25-3 | 17 | 25 | 3 | 3000 |
50-25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
65-17-25-3 | 17 | 25 | 3 | 3000 |
65-25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
80-30-15-3 | 30 | 15 | 3 | 3000 |
50-25-28-4 | 25 | 28 | 4 | 3000 |
50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 3000 |
65-25-28-4 | 25 | 28 | 4 | 3000 |
80-50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 3000 |
100-70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 3000 |
65-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 |
80-50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 3000 |
100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 3000 |
65-25-38-7.5 | 25 | 38 | 7.5 | 3000 |
80-45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 3000 |
100-60-20-7.5 | 60 | 20 | 7.5 | 3000 |
Similar products
同类产品
同类产品
- 联系我们
- 服务热线:130-8860-9937
- 2309721481@qq.com
- 浙江省温岭市大溪镇毛竹下工业区